货载成分 | 主要靶点/信号通路 | 机制 | 临床转化潜力 | 引用 | |
肿瘤相关巨噬细胞来源的EVs(3.1) | miR-223-3p | 激活PI3K/AKT通路 | 促进EMT | 液体活检诊断标志物;抗EMT治疗靶点 | [51] |
lncRNA HISLA | 抑制PHD2,稳定HIF-1α蛋白 | 增强糖酵解,诱导恶性表型 | 化疗增敏靶点及糖酵解干预靶点 | [52] | |
miR-503-3p | 抑制DACT2,激活Wnt/β-catenin通路 | 增强糖酵解,促迁移 | 早期淋巴转移提示因子及糖酵解干预靶点 | [53] | |
miR-5100(PGRN缺失) | 抑制CXCL12/CXCR4轴 | 抑制EMT | 免疫微环境调控靶点及工程化EVs治疗方向 | [54] | |
间充质干细胞来源的EVs(3.2) | ADSC-EVs:NA | 上调TOX、CD4和LYZ1基因,下调Mettl7b和Serpinb2基因 | 促进CD4+T细胞向调节型T细胞分化,调控TAMs向M2型极化,免疫逃逸 | 免疫治疗靶点 | [56] |
ADSC-EVs:miR-16-5p | 限定于CD90低表达的ADSC | 抑制转移 | 工程化EVs方向 | [57] | |
UCMSC-EVs:NA | 胞内miR-21-5p增多,从而下调ZNF367 | 抑制侵袭和迁移能力 | 工程化EVs方向 | [58] | |
BMSC-EVs:miR-21-5p | 靶向S100A6(促癌) | 促进细胞增殖与化疗耐药 | 防治耐药靶点 | [59] | |
脂肪细胞来源的EVs(3.3) | lncRNA TUG1 | 吸附miR-34c-5p从而上调RNF38 | 促进EMT | 肥胖型患者干预靶点 | [65] |
circCRIM1 | 结合miR-503-5p,从而上调OGA,下调FBP1 | 发生糖脂代谢重编程,重塑微环境 | 肥胖型患者干预靶点及代谢标志物 | [66] | |
肿瘤相关成纤维细胞来源的EVs(3.4) | circTBPL1 | 下调miR-653-5p,从而上调TPBG | 促进增殖和迁移 | 液体活检预后标志物 | [69] |
miR-500a-5p | 结合USP28 | 促进细胞快速分裂 | 靶向治疗靶点 | [70] | |
LINC01711 | 激活miR-4510/NELFE轴 | 促进糖酵解和迁移能力 | 糖酵解干预靶点 | [71] | |
miR-92a | 下调G3BP2,从而上调TWIST1 | 促进EMT | 抗EMT治疗靶点 | [72] | |
转移前器官来源的EVs(3.5) | 肺、脑组织来源的EVs:NA | 诱导癌细胞中DHFR的含量增多 | 促进叶酸代谢(嘌呤/嘧啶合成增多),器官特异性定植倾向 | 器官特异性转移预测及术前风险评估标志物 | [74] |
注:总结了非乳腺癌细胞来源的EVs在乳腺癌转移中的作用及具体机制,不同来源的EVs展现出相同或不同的效应。缩略语:EMT:上皮-间质转化;TAMs:肿瘤相关巨噬细胞;ADSC:脂肪来源间充质干细胞;UCMSC:脐带间充质干细胞;BMSC:骨髓间充质干细胞。编号按文内参考文献。