表1 基于PNI分组的脓毒症合并心力衰竭患者基线资料 [M (Q1, Q3),n(%),n=162]
变量 | 总数(n = 162) | PNI< 35.72(n = 90) | PNI> 35.72 (n = 72) | 统计量 | P | ||
| |||||||
年龄/岁 | 80 (73, 86) | 80.5 (74, 87) | 78 (70, 84) | 1.95 | 0.051 |
| |
性别 |
|
|
| 1.15 | 0.196 |
| |
女性 | 56 (34.57) | 35 (38.89) | 21 (29.17) |
|
|
| |
男性 | 106 (65.43) | 55 (61.11) | 51 (70.83) |
|
|
| |
既往史 |
|
|
| ||||
高血压 |
|
|
| 5.20 | 0.023 |
| |
否 | 38 (23.46) | 15 (16.67) | 23 (31.94) |
|
|
| |
是 | 124 (76.54) | 75 (83.33) | 49 (68.06) |
|
|
| |
糖尿病, |
|
|
| 0.91 | 0.38 |
| |
否 | 71 (44.10) | 42 (47.19) | 29 (40.28) |
|
|
| |
是 | 90 (55.90) | 47 (52.81) | 43 (59.72) |
|
|
| |
冠心病 |
|
|
| 0.32 | 0.619 |
| |
否 | 84 (52.17) | 48 (53.93) | 36 (50.00) |
|
|
| |
是 | 77 (47.83) | 41 (46.07) | 36 (50.00) |
|
|
| |
心力衰竭 |
|
|
| 0.05 | 0.971 |
| |
否 | 106 (65.43) | 59 (65.56) | 47 (65.28) |
|
|
| |
是 | 56 (34.57) | 31 (34.44) | 25 (34.72) |
|
|
| |
生命体征 |
|
|
| ||||
心率/(次/分) | 102.00 (85.00, 116.00) | 101.50 (86.00, 116.00) | 105.00 (85.00, 115.75) | 0.22 | 0.834 |
| |
收缩压/(mmHg) | 112.25 ± 29.83 | 108.58 ± 31.83 | 116.85 ± 26.62 | -1.80 | 0.074 |
| |
舒张压/(mmHg) | 62.96 ± 18.01 | 58.77 ± 17.66 | 68.21 ± 17.17 | -3.60 | <.001 |
| |
平均动脉压/(mmHg) | 79.39 ± 20.40 | 75.37 ± 20.78 | 84.42 ± 18.87 | -2.87 | 0.005 |
| |
体温/(mmHg) | 36.80 (36.50, 37.50) | 36.80 (36.50, 37.50) | 36.80 (36.50, 37.32) | -0.1 | 0.925 |
| |
呼吸 | 30.00 (26.00, 34.75) | 30.00 (25.00,35.00) | 30.00 (29.25, 32.00) | -0.36 | 0.727 |
| |
SpO2/(%) | 90.00 (87.00, 95.00) | 90.00 (85.00, 95.00) | 92.00 (90.00, 95.00) | -1.06 | 0.286 |
| |
实验室数据 |
|
|
| ||||
白细胞计数 | 11.27 (7.85, 16.55) | 11.70 (8.11, 16.34) | 10.38 (7.49, 17.08) | 0.77 | 0.441 |
| |
中性粒细胞计数 | 10.04 (6.55, 14.46) | 10.78 (6.72, 14.70) | 8.97 (5.59, 13.58) | 1.70 | 0.091 |
| |
淋巴细胞计数 | 0.78 (0.48, 1.19) | 0.63 (0.41, 0.89) | 1.12 (0.57, 1.57) | -5.16 | <.001 |
| |
血红蛋白 | 76.00 (65.00, 99.00) | 76.00 (62.50, 96.50) | 77.50 (66.00, 99.25) | -0.71 | 0.48 |
| |
血小板 | 157.00 (99.25, 242.50) | 146.50 (80.50, 226.00) | 173.00 (132.00, 256.25) | -2.18 | 0.029 |
| |
降钙素原 | 1.27 (0.38, 5.91) | 2.92 (0.66, 8.59) | 0.61 (0.21, 1.87) | 4.38 | <.001 |
| |
C反应蛋白 | 63.03 (33.36, 114.58) | 93.34 (46.79, 126.20) | 47.41 (21.72, 72.23) | 4.52 | <.001 |
| |
凝血酶原时间 | 14.95 (13.22, 17.50) | 15.20 (13.43, 17.78) | 14.60 (12.95, 16.70) | 1.25 | 0.212 |
| |
D-二聚体 | 4.14 (2.36, 9.11) | 5.65 (2.69, 11.41) | 3.89 (1.84, 7.36) | 2.0 | 0.046 |
| |
乳酸 | 1.90 (1.30, 2.58) | 2.05 (1.40, 3.00) | 1.50 (1.10, 2.23) | 2.67 | 0.008 |
| |
白蛋白 | 30.25 (26.50, 33.90) | 26.95 (25.00, 29.60) | 34.20 (31.56, 37.78) | -12.54 | <.001 |
| |
总胆红素 | 10.05 (5.88, 16.93) | 9.20 (5.17, 14.17) | 11.80 (6.55, 17.57) | -1.54 | 0.124 |
| |
血肌酐 | 155.05 (94.18, 267.85) | 157.00 (108.28, 282.35) | 145.10 (90.65, 247.77) | 1.08 | 0.28 |
| |
丙氨酸氨基转移酶 | 17.35 (9.93, 37.95) | 17.00 (10.27, 45.58) | 17.50 (8.88, 35.00) | 1.0 | 0.315 |
| |
天冬氨酸氨基转移酶 | 34.40 (19.80, 68.92) | 31.55 (19.23, 87.32) | 36.00 (22.03, 52.35) | 0.06 | 0.956 |
| |
肌钙蛋白T | 0.15 (0.04, 0.72) | 0.19 (0.05, 0.75) | 0.12 (0.03, 0.69) | 1.03 | 0.306 |
| |
主要评分/分 |
|
|
| ||||
APACHEII | 26.00 (20.00, 30.00) | 28.00 (21.00, 32.00) | 21.00 (18.00, 28.00) | 3.68 | <.001 |
| |
SOFA | 8.50 (7.00, 10.00) | 9.00 (7.00, 11.00) | 7.00 (7.00, 9.00) | 2.89 | 0.003 |
| |
GCS | 10.00 (10.00, 11.00) | 10.00 (9.00, 11.00) | 11.00 (10.00, 11.00) | -3.42 | <.001 |
| |
结局 |
|
|
| ||||
院内死亡 |
|
|
| 4.29 | 0.038 |
| |
否 | 110 (67.90) | 55 (61.11) | 55 (76.39) |
|
|
| |
是 | 52 (32.10) | 35 (38.89) | 17 (23.61) |
|
|
| |
谵妄 |
|
|
| 23.67 | <.001 |
| |
否 | 99 (61.11) | 40 (44.44) | 59 (81.94) |
|
|
| |
是 | 63 (38.89) | 50 (55.56) | 13 (18.06) |
|
|
| |
住院时间 | 12.00 (5.00, 16.00) | 10.00 (4.25, 15.00) | 13.00 (6.00, 18.25) | -1.85 | 0.065 |
| |
注:PNI = 血清白蛋白(g/L)+ 5 × 淋巴细胞计数(×10⁹/L),根据ROC曲线确定其分组截断值为35.72。