表1 对比三组种植体周围软组织健康指标 (`x ± s,n=30)
组别 | PD/mm | BOP/% | PLI | GI | ||||
戴入时 | 戴用12个月后 | 戴入时 | 戴用12个月后 | 戴入时 | 戴用12个月后 | 戴入时 | 戴用12个月后 | |
杆卡组 | 3.12±0.35 | 3.25±0.41* | 25.63±5.83 | 28.50±6.76 | 1.12±0.34 | 1.25±0.38* | 1.08±0.32 | 1.15±0.35* |
球帽组 | 3.08±0.38 | 3.41±0.45 | 24.80±5.22 | 30.13±7.15 | 1.09±0.30 | 1.42±0.41* | 1.05±0.29 | 1.28±0.39* |
Locator组 | 3.15±0.40 | 3.58±0.50 | 25.13±5.95 | 31.03±7.43 | 1.10±0.33 | 1.55±0.44 | 1.06±0.31 | 1.37±0.42 |
F | 0.319 | 3.952 | 0.166 | 0.977 | 0.103 | 3.972 | 0.041 | 3.293 |
P | 0.728 | 0.023 | 0.847 | 0.381 | 0.902 | 0.022 | 0.960 | 0.035 |
注:采用Bonferroni法进行两两比较,校正后检验水准α'=0.016 7;与Locator组比较,*P<0.016 7。