表2 肥胖组与正常体质量组女性肺功能参数的比较 (`x ± s)
肥胖组(n=21) | 正常组(n=23) | |
FVC | 110.94±10.04* | 113.28±14.51 |
FEV1 | 106.03±12.09* | 111.33±13.17 |
FEV1/FVC | 95.72±8.49* | 102.71±7.67 |
PEF | 105.44±17.78 | 106.54±12.44 |
MEF50 | 91.35±22.12* | 105.44±17.78 |
MEF25 | 62.05±21.44* | 83.24±30.13 |
注:* P<0.05。