表1 两组肺功能参数的比较 (`x ± s)
肥胖组(n=50) | 正常体质量组(n=40) | |
FVC | 98.85±16.62* | 108.01±14.21 |
FEV1 | 94.30±17.50* | 106.96±12.62 |
FEV1/FVC | 93.95±10.70* | 101.70±6.70 |
PEF | 101.45±19.78 | 104.13±13.44 |
MEF50 | 71.06±24.25* | 89.43±20.14 |
MEF25 | 55.01±24.49* | 82.88±26.35 |
注:与正常体质量组比较,* P<0.01。