表1 研究人群的人口社会学与临床特征
总人数(n=5 929) | 非骨关节炎组(n=5 259) | 骨关节炎组(n=670) | P | |
年龄/岁 | 46.15 (45.43, 46.86) | 44.17 (43.44, 44.90) | 59.86 (58.82, 60.90) | <0.001a |
腰围/ cm | 99.58 (98.82, 100.34) | 98.81 (97.98, 99.64) | 104.91 (103.21, 106.61) | <0.001a |
甘油三酯/ (mmol/L) | 1.35 (1.30, 1.39) | 1.32 (1.29, 1.36) | 1.49 (1.34, 1.65) | 0.025a |
HDL-C/ (mmol/L) | 1.41 (1.39, 1.43) | 1.40 (1.38, 1.42) | 1.49 (1.44, 1.54) | 0.001a |
AVAI | -8.27 ( -8.38, -8.16) | -8.56 (-8.68, -8.45) | -6.25 (-6.40, -6.09) | <0.001a |
性别/% |
|
|
| <0.001b |
女性 | 49.75 (48.31, 51.19) | 47.84 (46.24, 49.45) | 62.96 (58.57, 67.14) |
|
男性 | 50.25 (48.81, 51.69) | 52.16 (50.55, 53.76) | 37.04 (32.86, 41.43) |
|
种族/% |
|
|
| <0.001b |
墨西哥裔美国人 | 8.28 (6.64, 10.28) | 8.99 (7.20, 11.17) | 3.39 (2.28, 5.01) |
|
非西班牙裔白人 | 5.82 (4.60, 7.33) | 6.23 (4.94, 7.83) | 2.95 (2.07, 4.18) |
|
非西班牙裔黑人 | 67.64 (64.01, 71.06) | 65.50 (61.72, 69.09) | 82.46 (78.97, 85.47) |
|
其他西班牙裔 | 10.40 (8.71, 12.38) | 11.01 (9.22, 13.11) | 6.16 (4.68, 8.05) |
|
其他种族/多种族 | 7.86 (6.80, 9.08) | 8.27 (7.16, 9.54) | 5.05 (3.26, 7.76) |
|
教育程度/% |
|
|
| 0.022b |
高中以下 | 3.49 (2.83, 4.31) | 3.72 (3.02, 4.58) | 1.92 (1.18, 3.11) |
|
高中 | 29.98 (27.36, 32.74) | 30.36 (27.55, 33.33) | 27.34 (23.01, 32.14) |
|
高中以上 | 66.52 (63.48, 69.44) | 65.92 (62.65, 69.03) | 70.74 (65.90, 75.15) |
|
婚姻状况/% |
|
|
| <0.001b |
已婚/同居 | 63.55 (61.29, 65.75) | 63.16 (60.82, 65.44) | 66.25 (60.73, 71.36) |
|
丧偶/离婚/分居 | 16.80 (15.29, 18.43) | 15.22 (13.82, 16.73) | 27.78 (23.01, 33.11) |
|
从未结婚 | 19.65 (17.73, 21.72) | 21.62 (19.52, 23.88) | 5.97 (4.06, 8.70) |
|
贫困指数/% |
|
|
| 0.011b |
<1.30 | 20.42 (18.35, 22.67) | 21.04 (18.88, 23.37) | 16.16 (12.57, 20.52) |
|
1.30~3.49 | 35.79 (33.77, 37.87) | 36.18 (34.09, 38.32) | 33.11 (28.09, 38.55) |
|
≥3.50 | 43.78 (40.56, 47.07) | 42.78 (39.54, 46.09) | 50.73 (44.15, 57.30) |
|
糖尿病/% | 10.58 (9.42, 11.87) | 9.69 (8.59, 10.91) | 16.78 (13.13, 21.20) | <0.001b |
吸烟史/% | 42.82 (40.64, 45.04) | 41.69 (39.46, 43.96) | 50.63 (45.49, 55.75) | <0.001b |
饮酒状况/% |
|
|
| <0.001b |
从不饮酒 | 9.75 (8.21, 11.54) | 9.85 (8.30, 11.64) | 9.09 (6.54, 12.51) |
|
轻度饮酒 | 78.65 (76.35, 80.79) | 77.74 (75.59, 79.74) | 84.99 (79.68, 89.09) |
|
重度饮酒 | 11.60 (10.30, 13.03) | 12.42 (11.12, 13.84) | 5.92 (3.78, 9.16) |
|
参与中等体力活动/% | 48.29 (45.97, 50.63) | 48.79 (46.50, 51.08) | 44.85 (39.92, 49.89) | 0.087b |
患有癌症/% | 9.22 (8.12, 10.45) | 7.64 (6.52, 8.94) | 20.17 (16.40, 24.54) | <0.001b |
注:在本研究中,连续变量的P值借助加权线性回归模型计算a;分类变量的P值通过加权卡方检验计算b。AVAI代表年龄调整内脏脂肪指数; HDL-C代表高密度脂蛋白胆固醇。