肠道症状 | 全身症状 | 情感功能 | 社会功能 | 总分 | ||||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 27.57 ±4.20 | 49.20 ±4.72* | 15.39 ±2.10 | 25.30 ±4.14* | 30.85 ±3.31 | 56.25 ±6.21* | 16.75 ±3.34 | 26.86 ±4.91* | 89.12 ±12.22 | 156.32±18.45* |
对照组 | 28.26 ±4.02 | 42.48 ±4.11* | 14.98 ±2.22 | 21.58 ±3.33* | 30.72 ±3.24 | 51.35 ±5.90* | 16.35 ±3.61 | 22.25 ±5.16* | 90.59 ±12.45 | 134.97±16.79* |
t | 0.796 | 7.203 | 0.900 | 4.697 | 0.188 | 3.837 | 0.546 | 4.342 | 0.495 | 5.030 |
P | 0.428 | <0.001 | 0.371 | <0.001 | 0.851 | <0.001 | 0.587 | <0.001 | 0.622 | <0.001 |
注:与干预前组内比较,*P<0.05。