PG-SGA(分) | HB(g/L) | PA(g/L) | ALB(g/L) | |||||
干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | 干预前 | 干预后 | |
观察组 | 4.57±1.11 | 1.74±0.38* | 105.05±8.57 | 118.35±9.41* | 156.87±20.24 | 190.36±22.71* | 28.16±3.14 | 35.32±4.25* |
对照组 | 4.42±1.06 | 2.28±0.43* | 104.67±8.23 | 111.21±9.06* | 155.85±19.21 | 173.71±20.86* | 27.78±3.05 | 31.87±4.01* |
t | 0.656 | 6.313 | 0.215 | 3.667 | 0.245 | 3.622 | 0.582 | 3.961 |
P | 0.514 | <0.001 | 0.831 | <0.001 | 0.807 | <0.001 | 0.562 | <0.001 |
注:与干预前组内比较,*P<0.05。